Elisabethstr. 27
zurück zur Übersicht Innenstadt
Karte einblenden / ausblenden
Stadtteil: | Innenstadt |
Baujahr: | 1909 |
letzte große Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahme: | 2012 |
Heizung: | Gas-Zentral |
Gemeinschaftswaschmaschine: | ./. |
öffentlich gefördert (WBS erforderlich): | nein |
Energieverbrauchskennwert: | 161,80 kWh/(m²a) [inkl. Warmwasser*] |
Energieeffizienzklasse: | F |
* gem. § 29 Abs. 2 Satz 2 EnEV (Übergangsvorschriften für Energieausweise) ist der im Energieausweis angegebene Energieverbrauchskennwert pauschal um 20 kWh/(m²a) zu erhöhen, sofern der Energieverbrauch für Warmwasser nicht enthalten ist.
Energieausweis