Sterkenkamp 12-20
zurück zur Übersicht Kalthof
Karte einblenden / ausblenden
Stadtteil: | Kalthof |
Baujahr: | 1996 |
letzte große Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahme: | 2010 |
Heizung: | Gas-Zentral |
Gemeinschaftswaschmaschine: | ./. |
öffentlich gefördert (WBS erforderlich): | ja (Ausnahme Haus 12) |
Energieverbrauchskennwert: | Haus 12: 100,37 kWh/(m²a) [inkl. Warmwasser*] Haus 14-16: 82,82 kWh/(m²a) [inkl. Warmwasser*] Haus 18-20: 100,12 kWh/(m²a) [inkl. Warmwasser*] |
Energieeffizienzklasse: | Haus 12: D Haus 14-16: C Haus 18-20: D |
* gem. § 29 Abs. 2 Satz 2 EnEV (Übergangsvorschriften für Energieausweise) ist der im Energieausweis angegebene Energieverbrauchskennwert pauschal um 20 kWh/(m²a) zu erhöhen, sofern der Energieverbrauch für Warmwasser nicht enthalten ist.
Energieausweis
Sterkenkamp 12

Sterkenkamp 14-16

Sterkenkamp 18-20

