Königsberger Str. 105-107
zurück zur Übersicht Nußberg
Karte einblenden / ausblenden
Stadtteil: | Nußberg |
Baujahr: | 1957 |
letzte große Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahme: | 2010 |
Heizung: | Fernwärme |
Gemeinschaftswaschmaschine: | ./. |
öffentlich gefördert (WBS erforderlich): | nein |
Energieverbrauchskennwert: | 82,74 kWh/(m²a) [inkl. Warmwasser*] |
Energieeffizienzklasse: | C |
* gem. § 29 Abs. 2 Satz 2 EnEV (Übergangsvorschriften für Energieausweise) ist der im Energieausweis angegebene Energieverbrauchskennwert pauschal um 20 kWh/(m²a) zu erhöhen, sofern der Energieverbrauch für Warmwasser nicht enthalten ist.
Energieausweis